Technische Daten | WB 8000 DS |
---|---|
E-Start u. Reversierstarter | Ja |
Nennleistung/Max Leistung | 2KW/6KW-2.2KW/6.5KW |
Betriebsdauer | max. ca. 10 Std. |
Bewertete Frequenz | 50 Hz |
Nennspannung | 230 V /400 V |
Nennstrom | 26.1 A |
Steckdosen | 3 (2x 230V, 1x 400 V) |
Tankvolumen | 30 L |
Motor | 4-Takt Loncin (Benzin) |
Gewicht | 82 kg |
UVP inkl. 19% MwSt.
|
1.379,00 € |