Technische Daten | KV 650 SPH |
---|---|
Motortyp/Leistung | Honda GSV |
Arbeitsbreite | 69 cm |
Saugleistung | bei 3.200 U/min., 44 m³/min. |
Fangsack | 280 Liter |
Radantrieb | Hinterradantrieb |
Bereifung | kugelgelagerte Vollgummibereifung (30cm) |
Gewicht | 58 Kg |
Produktivität | ca. 3200 m²/Std. bei 3 km/h |
UVP inkl. 19% MwSt. | 2.299,00 € |
Für diesen Hinterrad angetriebenen Laubsauger mit einem leistungsstarken Honda GSV Motor ist trockenes oder nasses Laub kein Problem. Egal auf welchem Untergrund sie arbeiten, durch die große Bereifung und den Hinterradantrieb kann Ihnen keine Unebenheit oder Steigung etwas anhaben. Das entleeren des Fangkorben erfolgt über ein Knebelverschlusssystem.